| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 1 000 руб. | 7.5 ‑ 9.75% | 1 ‑ 24 мес. |
| от 50 $ | 1.1 ‑ 3.75% | 1 ‑ 18 мес. |
| от 50 € | 1.1 ‑ 3.75% | 1 ‑ 18 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 1 000 руб. | 8 ‑ 10.5% | 1 ‑ 24 мес. |
| от 50 $ | 1.6 ‑ 4.25% | 1 ‑ 18 мес. |
| от 50 € | 1.6 ‑ 4.25% | 1 ‑ 18 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 5 000 000 руб. | 9.75% | 18 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 1 000 руб. | 8 ‑ 9% | 3 ‑ 12 мес. |
| от 25 $ | 1.75 ‑ 3.5% | 3 ‑ 12 мес. |
| от 25 € | 1.75 ‑ 3.5% | 3 ‑ 12 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 30 000 руб. | 11.25% | 24 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 1 000 руб. | 7.75 ‑ 10% | 1 ‑ 24 мес. |
| от 50 $ | 1.35 ‑ 4% | 1 ‑ 24 мес. |
| от 50 € | 1.35 ‑ 4% | 1 ‑ 24 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 1 000 руб. | 8.25 ‑ 10.75% | 1 ‑ 24 мес. |
| от 50 $ | 1.85 ‑ 4.5% | 1 ‑ 24 мес. |
| от 50 € | 1.85 ‑ 4.5% | 1 ‑ 24 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 1 000 000 руб. | 7.25 ‑ 9.5% | 12 ‑ 18 мес. |
| от 15 000 $ | 3.75 ‑ 5% | 12 ‑ 18 мес. |
| от 15 000 € | 3.75 ‑ 5% | 12 ‑ 18 мес. |
Вклады Первобанк в Рязани принимает в рублях, долларах, евро. Минимальная сумма вклада от 1 000 000 рублей, процентная ставка по вкладу до 11.25% годовых на срок до 24 мес. С условиями по вкладам в Первобанке для физических лиц и другой информацией можно ознакомиться на странице вклада.