| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 100 000 руб. | 4.8 ‑ 7.2% | 1 ‑ 61 мес. |
| от 3 000 $ | 1.1 ‑ 3.2% | 1 ‑ 61 мес. |
| от 3 000 € | 1.1 ‑ 3.2% | 1 ‑ 61 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 200 000 руб. | 4 ‑ 6.7% | 3 ‑ 24 мес. |
| от 6 000 $ | 1 ‑ 2.5% | 3 ‑ 24 мес. |
| от 5 000 € | 1 ‑ 2.7% | 3 ‑ 24 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 700 000 руб. | 8.5% | 12 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 2 000 000 руб. | 9% | 12 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 100 000 руб. | 4.2 ‑ 6.3% | 6 ‑ 24 мес. |
| от 3 000 $ | 1.1 ‑ 2.3% | 6 ‑ 24 мес. |
| от 3 000 € | 1.1 ‑ 2.3% | 6 ‑ 24 мес. |
Вклады Банк Расчетов и Сбережений в Рязани принимает в долларах, евро, рублях. Минимальная сумма вклада от 2 000 000 рублей, процентная ставка по вкладу до 9% годовых на срок до 61 мес. С условиями по вкладам в Банке Расчетов и Сбережений для физических лиц и другой информацией можно ознакомиться на странице вклада.